Gemei Insua HK-6050 Tıraş Makinesi Gemei Insua HK-6050Marka Gemei Model Insua HK-6050
Cihaz Tipi Çok Amaçlı Tıraş Makinesi
Kullanım Alanları
Saç Tıraşı Ense Tıraşı Sakal Kısaltma
Kullanım Şekli
Kablosuz Islak Kullanım Yok
Tamamen Yıkanabilme Yok
Diğer Özellikler Şarj Dolum Göstergesi Tasarım/Aksesuar
Renk Gümüş Başlık Tipleri Ana Başlık Tarak Tipleri 3 Adet Tarak
Teknik Özellikler Çalışma Süresi 60 dk Tam Şarj Süresi 480 dk
Şarj Göstergesi Var
Şarj Tipi Adaptör
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749,49 TL | 749,49 TL |
2 | 374,75 TL | 749,49 TL |
3 | 249,83 TL | 749,49 TL |
4 | 187,37 TL | 749,49 TL |
5 | 149,90 TL | 749,49 TL |
6 | 124,92 TL | 749,49 TL |
7 | 107,07 TL | 749,49 TL |
8 | 93,69 TL | 749,49 TL |
9 | 83,28 TL | 749,49 TL |
10 | 74,95 TL | 749,49 TL |
11 | 68,14 TL | 749,49 TL |
12 | 62,46 TL | 749,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749,49 TL | 749,49 TL |
2 | 374,75 TL | 749,49 TL |
3 | 249,83 TL | 749,49 TL |
4 | 187,37 TL | 749,49 TL |
5 | 149,90 TL | 749,49 TL |
6 | 124,92 TL | 749,49 TL |
7 | 107,07 TL | 749,49 TL |
8 | 93,69 TL | 749,49 TL |
9 | 83,28 TL | 749,49 TL |
10 | 74,95 TL | 749,49 TL |
11 | 68,14 TL | 749,49 TL |
12 | 62,46 TL | 749,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749,49 TL | 749,49 TL |
2 | 374,75 TL | 749,49 TL |
3 | 249,83 TL | 749,49 TL |
4 | 187,37 TL | 749,49 TL |
5 | 149,90 TL | 749,49 TL |
6 | 124,92 TL | 749,49 TL |
7 | 107,07 TL | 749,49 TL |
8 | 93,69 TL | 749,49 TL |
9 | 83,28 TL | 749,49 TL |
10 | 74,95 TL | 749,49 TL |
11 | 68,14 TL | 749,49 TL |
12 | 62,46 TL | 749,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749,49 TL | 749,49 TL |
2 | 374,75 TL | 749,49 TL |
3 | 249,83 TL | 749,49 TL |
4 | 187,37 TL | 749,49 TL |
5 | 149,90 TL | 749,49 TL |
6 | 124,92 TL | 749,49 TL |
7 | 107,07 TL | 749,49 TL |
8 | 93,69 TL | 749,49 TL |
9 | 83,28 TL | 749,49 TL |
10 | 74,95 TL | 749,49 TL |
11 | 68,14 TL | 749,49 TL |
12 | 62,46 TL | 749,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749,49 TL | 749,49 TL |
2 | 374,75 TL | 749,49 TL |
3 | 249,83 TL | 749,49 TL |
4 | 187,37 TL | 749,49 TL |
5 | 149,90 TL | 749,49 TL |
6 | 124,92 TL | 749,49 TL |
7 | 107,07 TL | 749,49 TL |
8 | 93,69 TL | 749,49 TL |
9 | 83,28 TL | 749,49 TL |
10 | 74,95 TL | 749,49 TL |
11 | 68,14 TL | 749,49 TL |
12 | 62,46 TL | 749,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749,49 TL | 749,49 TL |
2 | 374,75 TL | 749,49 TL |
3 | 249,83 TL | 749,49 TL |
4 | 187,37 TL | 749,49 TL |
5 | 149,90 TL | 749,49 TL |
6 | 124,92 TL | 749,49 TL |
7 | 107,07 TL | 749,49 TL |
8 | 93,69 TL | 749,49 TL |
9 | 83,28 TL | 749,49 TL |
10 | 74,95 TL | 749,49 TL |
11 | 68,14 TL | 749,49 TL |
12 | 62,46 TL | 749,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749,49 TL | 749,49 TL |
2 | 374,75 TL | 749,49 TL |
3 | 249,83 TL | 749,49 TL |
4 | 187,37 TL | 749,49 TL |
5 | 149,90 TL | 749,49 TL |
6 | 124,92 TL | 749,49 TL |
7 | 107,07 TL | 749,49 TL |
8 | 93,69 TL | 749,49 TL |
9 | 83,28 TL | 749,49 TL |
10 | 74,95 TL | 749,49 TL |
11 | 68,14 TL | 749,49 TL |
12 | 62,46 TL | 749,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749,49 TL | 749,49 TL |
2 | 374,75 TL | 749,49 TL |
3 | 249,83 TL | 749,49 TL |
4 | 187,37 TL | 749,49 TL |
5 | 149,90 TL | 749,49 TL |
6 | 124,92 TL | 749,49 TL |
7 | 107,07 TL | 749,49 TL |
8 | 93,69 TL | 749,49 TL |
9 | 83,28 TL | 749,49 TL |
10 | 74,95 TL | 749,49 TL |
11 | 68,14 TL | 749,49 TL |
12 | 62,46 TL | 749,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749,49 TL | 749,49 TL |
2 | 374,75 TL | 749,49 TL |
3 | 249,83 TL | 749,49 TL |
4 | 187,37 TL | 749,49 TL |
5 | 149,90 TL | 749,49 TL |
6 | 124,92 TL | 749,49 TL |
7 | 107,07 TL | 749,49 TL |
8 | 93,69 TL | 749,49 TL |
9 | 83,28 TL | 749,49 TL |
10 | 74,95 TL | 749,49 TL |
11 | 68,14 TL | 749,49 TL |
12 | 62,46 TL | 749,49 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır