PMB05, elektriksel parametreleri ölçmek ve izlemek için kullanılan bir wattmetre cihazıdır. Bu cihaz, LCD ekranı, frekans ölçme yeteneği ve çalışma zamanı ölçme fonksiyonları ile donatılmıştır.
LCD Ekran: PMB05 wattmetre, geniş ve kolay okunabilir bir LCD ekran ile donatılmıştır. Bu ekran üzerinde ölçülen verileri rahatça takip edebilirsiniz.
Frekans Ölçme: Wattmetre, elektrik devresinin frekansını ölçme yeteneği sunar. Bu, AC (alternatif akım) devrelerinde frekansı izlemek için kullanışlıdır.
Çalışma Zamanı Ölçme: Cihaz, belirli bir cihazın veya elektrik devresinin ne kadar süreyle aktif olduğunu ölçme yeteneği sunar. Bu, enerji tüketiminin izlenmesi veya enerji tasarrufu stratejilerinin geliştirilmesi için kullanışlıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.223,39 TL | 1.223,39 TL |
2 | 611,70 TL | 1.223,39 TL |
3 | 407,80 TL | 1.223,39 TL |
4 | 305,85 TL | 1.223,39 TL |
5 | 244,68 TL | 1.223,39 TL |
6 | 203,90 TL | 1.223,39 TL |
7 | 174,77 TL | 1.223,39 TL |
8 | 152,92 TL | 1.223,39 TL |
9 | 135,93 TL | 1.223,39 TL |
10 | 122,34 TL | 1.223,39 TL |
11 | 111,22 TL | 1.223,39 TL |
12 | 101,95 TL | 1.223,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.223,39 TL | 1.223,39 TL |
2 | 611,70 TL | 1.223,39 TL |
3 | 407,80 TL | 1.223,39 TL |
4 | 305,85 TL | 1.223,39 TL |
5 | 244,68 TL | 1.223,39 TL |
6 | 203,90 TL | 1.223,39 TL |
7 | 174,77 TL | 1.223,39 TL |
8 | 152,92 TL | 1.223,39 TL |
9 | 135,93 TL | 1.223,39 TL |
10 | 122,34 TL | 1.223,39 TL |
11 | 111,22 TL | 1.223,39 TL |
12 | 101,95 TL | 1.223,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.223,39 TL | 1.223,39 TL |
2 | 611,70 TL | 1.223,39 TL |
3 | 407,80 TL | 1.223,39 TL |
4 | 305,85 TL | 1.223,39 TL |
5 | 244,68 TL | 1.223,39 TL |
6 | 203,90 TL | 1.223,39 TL |
7 | 174,77 TL | 1.223,39 TL |
8 | 152,92 TL | 1.223,39 TL |
9 | 135,93 TL | 1.223,39 TL |
10 | 122,34 TL | 1.223,39 TL |
11 | 111,22 TL | 1.223,39 TL |
12 | 101,95 TL | 1.223,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.223,39 TL | 1.223,39 TL |
2 | 611,70 TL | 1.223,39 TL |
3 | 407,80 TL | 1.223,39 TL |
4 | 305,85 TL | 1.223,39 TL |
5 | 244,68 TL | 1.223,39 TL |
6 | 203,90 TL | 1.223,39 TL |
7 | 174,77 TL | 1.223,39 TL |
8 | 152,92 TL | 1.223,39 TL |
9 | 135,93 TL | 1.223,39 TL |
10 | 122,34 TL | 1.223,39 TL |
11 | 111,22 TL | 1.223,39 TL |
12 | 101,95 TL | 1.223,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.223,39 TL | 1.223,39 TL |
2 | 611,70 TL | 1.223,39 TL |
3 | 407,80 TL | 1.223,39 TL |
4 | 305,85 TL | 1.223,39 TL |
5 | 244,68 TL | 1.223,39 TL |
6 | 203,90 TL | 1.223,39 TL |
7 | 174,77 TL | 1.223,39 TL |
8 | 152,92 TL | 1.223,39 TL |
9 | 135,93 TL | 1.223,39 TL |
10 | 122,34 TL | 1.223,39 TL |
11 | 111,22 TL | 1.223,39 TL |
12 | 101,95 TL | 1.223,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.223,39 TL | 1.223,39 TL |
2 | 611,70 TL | 1.223,39 TL |
3 | 407,80 TL | 1.223,39 TL |
4 | 305,85 TL | 1.223,39 TL |
5 | 244,68 TL | 1.223,39 TL |
6 | 203,90 TL | 1.223,39 TL |
7 | 174,77 TL | 1.223,39 TL |
8 | 152,92 TL | 1.223,39 TL |
9 | 135,93 TL | 1.223,39 TL |
10 | 122,34 TL | 1.223,39 TL |
11 | 111,22 TL | 1.223,39 TL |
12 | 101,95 TL | 1.223,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.223,39 TL | 1.223,39 TL |
2 | 611,70 TL | 1.223,39 TL |
3 | 407,80 TL | 1.223,39 TL |
4 | 305,85 TL | 1.223,39 TL |
5 | 244,68 TL | 1.223,39 TL |
6 | 203,90 TL | 1.223,39 TL |
7 | 174,77 TL | 1.223,39 TL |
8 | 152,92 TL | 1.223,39 TL |
9 | 135,93 TL | 1.223,39 TL |
10 | 122,34 TL | 1.223,39 TL |
11 | 111,22 TL | 1.223,39 TL |
12 | 101,95 TL | 1.223,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.223,39 TL | 1.223,39 TL |
2 | 611,70 TL | 1.223,39 TL |
3 | 407,80 TL | 1.223,39 TL |
4 | 305,85 TL | 1.223,39 TL |
5 | 244,68 TL | 1.223,39 TL |
6 | 203,90 TL | 1.223,39 TL |
7 | 174,77 TL | 1.223,39 TL |
8 | 152,92 TL | 1.223,39 TL |
9 | 135,93 TL | 1.223,39 TL |
10 | 122,34 TL | 1.223,39 TL |
11 | 111,22 TL | 1.223,39 TL |
12 | 101,95 TL | 1.223,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.223,39 TL | 1.223,39 TL |
2 | 611,70 TL | 1.223,39 TL |
3 | 407,80 TL | 1.223,39 TL |
4 | 305,85 TL | 1.223,39 TL |
5 | 244,68 TL | 1.223,39 TL |
6 | 203,90 TL | 1.223,39 TL |
7 | 174,77 TL | 1.223,39 TL |
8 | 152,92 TL | 1.223,39 TL |
9 | 135,93 TL | 1.223,39 TL |
10 | 122,34 TL | 1.223,39 TL |
11 | 111,22 TL | 1.223,39 TL |
12 | 101,95 TL | 1.223,39 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır