CH-22025, hem kamp lambası hem de el feneri olarak kullanılabilen, çok yönlü ve taşınabilir bir aydınlatma çözümüdür. Çift ışık moduna sahip bu lamba, gün ışığı ve beyaz ışık seçenekleri sunarak ihtiyacınıza uygun aydınlatma sağlar. Dahili 1600 mAh lityum bataryası ile uzun süreli kullanım imkanı sunan ürün, aynı zamanda powerbank özelliği ile cihazlarınızı da şarj edebilmenize olanak tanır. Kamp, açık hava aktiviteleri ve acil durumlar için ideal olan bu lamba, Type-C şarj girişi sayesinde hızlı ve kolay şarj edilebilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 643,89 TL | 643,89 TL |
2 | 321,95 TL | 643,89 TL |
3 | 214,63 TL | 643,89 TL |
4 | 160,97 TL | 643,89 TL |
5 | 128,78 TL | 643,89 TL |
6 | 107,32 TL | 643,89 TL |
7 | 91,98 TL | 643,89 TL |
8 | 80,49 TL | 643,89 TL |
9 | 71,54 TL | 643,89 TL |
10 | 64,39 TL | 643,89 TL |
11 | 58,54 TL | 643,89 TL |
12 | 53,66 TL | 643,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 643,89 TL | 643,89 TL |
2 | 321,95 TL | 643,89 TL |
3 | 214,63 TL | 643,89 TL |
4 | 160,97 TL | 643,89 TL |
5 | 128,78 TL | 643,89 TL |
6 | 107,32 TL | 643,89 TL |
7 | 91,98 TL | 643,89 TL |
8 | 80,49 TL | 643,89 TL |
9 | 71,54 TL | 643,89 TL |
10 | 64,39 TL | 643,89 TL |
11 | 58,54 TL | 643,89 TL |
12 | 53,66 TL | 643,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 643,89 TL | 643,89 TL |
2 | 321,95 TL | 643,89 TL |
3 | 214,63 TL | 643,89 TL |
4 | 160,97 TL | 643,89 TL |
5 | 128,78 TL | 643,89 TL |
6 | 107,32 TL | 643,89 TL |
7 | 91,98 TL | 643,89 TL |
8 | 80,49 TL | 643,89 TL |
9 | 71,54 TL | 643,89 TL |
10 | 64,39 TL | 643,89 TL |
11 | 58,54 TL | 643,89 TL |
12 | 53,66 TL | 643,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 643,89 TL | 643,89 TL |
2 | 321,95 TL | 643,89 TL |
3 | 214,63 TL | 643,89 TL |
4 | 160,97 TL | 643,89 TL |
5 | 128,78 TL | 643,89 TL |
6 | 107,32 TL | 643,89 TL |
7 | 91,98 TL | 643,89 TL |
8 | 80,49 TL | 643,89 TL |
9 | 71,54 TL | 643,89 TL |
10 | 64,39 TL | 643,89 TL |
11 | 58,54 TL | 643,89 TL |
12 | 53,66 TL | 643,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 643,89 TL | 643,89 TL |
2 | 321,95 TL | 643,89 TL |
3 | 214,63 TL | 643,89 TL |
4 | 160,97 TL | 643,89 TL |
5 | 128,78 TL | 643,89 TL |
6 | 107,32 TL | 643,89 TL |
7 | 91,98 TL | 643,89 TL |
8 | 80,49 TL | 643,89 TL |
9 | 71,54 TL | 643,89 TL |
10 | 64,39 TL | 643,89 TL |
11 | 58,54 TL | 643,89 TL |
12 | 53,66 TL | 643,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 643,89 TL | 643,89 TL |
2 | 321,95 TL | 643,89 TL |
3 | 214,63 TL | 643,89 TL |
4 | 160,97 TL | 643,89 TL |
5 | 128,78 TL | 643,89 TL |
6 | 107,32 TL | 643,89 TL |
7 | 91,98 TL | 643,89 TL |
8 | 80,49 TL | 643,89 TL |
9 | 71,54 TL | 643,89 TL |
10 | 64,39 TL | 643,89 TL |
11 | 58,54 TL | 643,89 TL |
12 | 53,66 TL | 643,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 643,89 TL | 643,89 TL |
2 | 321,95 TL | 643,89 TL |
3 | 214,63 TL | 643,89 TL |
4 | 160,97 TL | 643,89 TL |
5 | 128,78 TL | 643,89 TL |
6 | 107,32 TL | 643,89 TL |
7 | 91,98 TL | 643,89 TL |
8 | 80,49 TL | 643,89 TL |
9 | 71,54 TL | 643,89 TL |
10 | 64,39 TL | 643,89 TL |
11 | 58,54 TL | 643,89 TL |
12 | 53,66 TL | 643,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 643,89 TL | 643,89 TL |
2 | 321,95 TL | 643,89 TL |
3 | 214,63 TL | 643,89 TL |
4 | 160,97 TL | 643,89 TL |
5 | 128,78 TL | 643,89 TL |
6 | 107,32 TL | 643,89 TL |
7 | 91,98 TL | 643,89 TL |
8 | 80,49 TL | 643,89 TL |
9 | 71,54 TL | 643,89 TL |
10 | 64,39 TL | 643,89 TL |
11 | 58,54 TL | 643,89 TL |
12 | 53,66 TL | 643,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 643,89 TL | 643,89 TL |
2 | 321,95 TL | 643,89 TL |
3 | 214,63 TL | 643,89 TL |
4 | 160,97 TL | 643,89 TL |
5 | 128,78 TL | 643,89 TL |
6 | 107,32 TL | 643,89 TL |
7 | 91,98 TL | 643,89 TL |
8 | 80,49 TL | 643,89 TL |
9 | 71,54 TL | 643,89 TL |
10 | 64,39 TL | 643,89 TL |
11 | 58,54 TL | 643,89 TL |
12 | 53,66 TL | 643,89 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır