KD-715, 63 adet SMD LED ile donatılmış, şarj edilebilir bir ışıldaktır. 100-240 volt AC ile şarj edilebilme özelliği sayesinde kullanımı oldukça pratiktir. Yüksek aydınlatma ve düşük aydınlatma modları ile farklı ışık yoğunluğu seviyeleri arasında seçim yapabilirsiniz. Üzerindeki ipli switch sayesinde duvara monteliyken kolayca ışığı açıp kapayabilirsiniz. Ayrıca arkasında bulunan 2 adet geçme deliği ile istediğiniz yere sabitleyebilirsiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 481,63 TL | 481,63 TL |
2 | 240,82 TL | 481,63 TL |
3 | 160,54 TL | 481,63 TL |
4 | 120,41 TL | 481,63 TL |
5 | 96,33 TL | 481,63 TL |
6 | 80,27 TL | 481,63 TL |
7 | 68,80 TL | 481,63 TL |
8 | 60,20 TL | 481,63 TL |
9 | 53,51 TL | 481,63 TL |
10 | 48,16 TL | 481,63 TL |
11 | 43,78 TL | 481,63 TL |
12 | 40,14 TL | 481,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 481,63 TL | 481,63 TL |
2 | 240,82 TL | 481,63 TL |
3 | 160,54 TL | 481,63 TL |
4 | 120,41 TL | 481,63 TL |
5 | 96,33 TL | 481,63 TL |
6 | 80,27 TL | 481,63 TL |
7 | 68,80 TL | 481,63 TL |
8 | 60,20 TL | 481,63 TL |
9 | 53,51 TL | 481,63 TL |
10 | 48,16 TL | 481,63 TL |
11 | 43,78 TL | 481,63 TL |
12 | 40,14 TL | 481,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 481,63 TL | 481,63 TL |
2 | 240,82 TL | 481,63 TL |
3 | 160,54 TL | 481,63 TL |
4 | 120,41 TL | 481,63 TL |
5 | 96,33 TL | 481,63 TL |
6 | 80,27 TL | 481,63 TL |
7 | 68,80 TL | 481,63 TL |
8 | 60,20 TL | 481,63 TL |
9 | 53,51 TL | 481,63 TL |
10 | 48,16 TL | 481,63 TL |
11 | 43,78 TL | 481,63 TL |
12 | 40,14 TL | 481,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 481,63 TL | 481,63 TL |
2 | 240,82 TL | 481,63 TL |
3 | 160,54 TL | 481,63 TL |
4 | 120,41 TL | 481,63 TL |
5 | 96,33 TL | 481,63 TL |
6 | 80,27 TL | 481,63 TL |
7 | 68,80 TL | 481,63 TL |
8 | 60,20 TL | 481,63 TL |
9 | 53,51 TL | 481,63 TL |
10 | 48,16 TL | 481,63 TL |
11 | 43,78 TL | 481,63 TL |
12 | 40,14 TL | 481,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 481,63 TL | 481,63 TL |
2 | 240,82 TL | 481,63 TL |
3 | 160,54 TL | 481,63 TL |
4 | 120,41 TL | 481,63 TL |
5 | 96,33 TL | 481,63 TL |
6 | 80,27 TL | 481,63 TL |
7 | 68,80 TL | 481,63 TL |
8 | 60,20 TL | 481,63 TL |
9 | 53,51 TL | 481,63 TL |
10 | 48,16 TL | 481,63 TL |
11 | 43,78 TL | 481,63 TL |
12 | 40,14 TL | 481,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 481,63 TL | 481,63 TL |
2 | 240,82 TL | 481,63 TL |
3 | 160,54 TL | 481,63 TL |
4 | 120,41 TL | 481,63 TL |
5 | 96,33 TL | 481,63 TL |
6 | 80,27 TL | 481,63 TL |
7 | 68,80 TL | 481,63 TL |
8 | 60,20 TL | 481,63 TL |
9 | 53,51 TL | 481,63 TL |
10 | 48,16 TL | 481,63 TL |
11 | 43,78 TL | 481,63 TL |
12 | 40,14 TL | 481,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 481,63 TL | 481,63 TL |
2 | 240,82 TL | 481,63 TL |
3 | 160,54 TL | 481,63 TL |
4 | 120,41 TL | 481,63 TL |
5 | 96,33 TL | 481,63 TL |
6 | 80,27 TL | 481,63 TL |
7 | 68,80 TL | 481,63 TL |
8 | 60,20 TL | 481,63 TL |
9 | 53,51 TL | 481,63 TL |
10 | 48,16 TL | 481,63 TL |
11 | 43,78 TL | 481,63 TL |
12 | 40,14 TL | 481,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 481,63 TL | 481,63 TL |
2 | 240,82 TL | 481,63 TL |
3 | 160,54 TL | 481,63 TL |
4 | 120,41 TL | 481,63 TL |
5 | 96,33 TL | 481,63 TL |
6 | 80,27 TL | 481,63 TL |
7 | 68,80 TL | 481,63 TL |
8 | 60,20 TL | 481,63 TL |
9 | 53,51 TL | 481,63 TL |
10 | 48,16 TL | 481,63 TL |
11 | 43,78 TL | 481,63 TL |
12 | 40,14 TL | 481,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 481,63 TL | 481,63 TL |
2 | 240,82 TL | 481,63 TL |
3 | 160,54 TL | 481,63 TL |
4 | 120,41 TL | 481,63 TL |
5 | 96,33 TL | 481,63 TL |
6 | 80,27 TL | 481,63 TL |
7 | 68,80 TL | 481,63 TL |
8 | 60,20 TL | 481,63 TL |
9 | 53,51 TL | 481,63 TL |
10 | 48,16 TL | 481,63 TL |
11 | 43,78 TL | 481,63 TL |
12 | 40,14 TL | 481,63 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır