3 Fonksiyonlu Krom Oynar Musluk Başlığı
Yüksek kaliteli ABS ,güvenli ve dayanıklıdır
360 ° dönebilir, istediğiniz açıyı verebilirsiniz , mutfak lavabo temizliği için işinizi kolaylaştırır .
3 mod ayarı:
1- merkezi mod
2-duş modu
3-merkezi + duş modu
hepsi tek düğmede...
Basınçlı olması sayesinde su tasarrufu sağlar.
Kurulumu kolaydır, alet gerektirmez,
Malzeme: ABS + silikon + paslanmaz çelik
Renk: Krom
Ürün Boyutları : 8.5 x 5.3 x 2.4 cm
Paket içeriği :
1 Oynar 3 Fonksiyonlu Krom Oynar Musluk Başlığı
* 24mm iç dişli veya 22mm dış dişli mutfak musluğu için uygundur.
** Ürün musluk başlığıdır, batarya içermemektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 61,39 TL | 61,39 TL |
2 | 30,70 TL | 61,39 TL |
3 | 20,46 TL | 61,39 TL |
4 | 15,35 TL | 61,39 TL |
5 | 12,28 TL | 61,39 TL |
6 | 10,23 TL | 61,39 TL |
7 | 8,77 TL | 61,39 TL |
8 | 7,67 TL | 61,39 TL |
9 | 6,82 TL | 61,39 TL |
10 | 6,14 TL | 61,39 TL |
11 | 5,58 TL | 61,39 TL |
12 | 5,12 TL | 61,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 61,39 TL | 61,39 TL |
2 | 30,70 TL | 61,39 TL |
3 | 20,46 TL | 61,39 TL |
4 | 15,35 TL | 61,39 TL |
5 | 12,28 TL | 61,39 TL |
6 | 10,23 TL | 61,39 TL |
7 | 8,77 TL | 61,39 TL |
8 | 7,67 TL | 61,39 TL |
9 | 6,82 TL | 61,39 TL |
10 | 6,14 TL | 61,39 TL |
11 | 5,58 TL | 61,39 TL |
12 | 5,12 TL | 61,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 61,39 TL | 61,39 TL |
2 | 30,70 TL | 61,39 TL |
3 | 20,46 TL | 61,39 TL |
4 | 15,35 TL | 61,39 TL |
5 | 12,28 TL | 61,39 TL |
6 | 10,23 TL | 61,39 TL |
7 | 8,77 TL | 61,39 TL |
8 | 7,67 TL | 61,39 TL |
9 | 6,82 TL | 61,39 TL |
10 | 6,14 TL | 61,39 TL |
11 | 5,58 TL | 61,39 TL |
12 | 5,12 TL | 61,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 61,39 TL | 61,39 TL |
2 | 30,70 TL | 61,39 TL |
3 | 20,46 TL | 61,39 TL |
4 | 15,35 TL | 61,39 TL |
5 | 12,28 TL | 61,39 TL |
6 | 10,23 TL | 61,39 TL |
7 | 8,77 TL | 61,39 TL |
8 | 7,67 TL | 61,39 TL |
9 | 6,82 TL | 61,39 TL |
10 | 6,14 TL | 61,39 TL |
11 | 5,58 TL | 61,39 TL |
12 | 5,12 TL | 61,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 61,39 TL | 61,39 TL |
2 | 30,70 TL | 61,39 TL |
3 | 20,46 TL | 61,39 TL |
4 | 15,35 TL | 61,39 TL |
5 | 12,28 TL | 61,39 TL |
6 | 10,23 TL | 61,39 TL |
7 | 8,77 TL | 61,39 TL |
8 | 7,67 TL | 61,39 TL |
9 | 6,82 TL | 61,39 TL |
10 | 6,14 TL | 61,39 TL |
11 | 5,58 TL | 61,39 TL |
12 | 5,12 TL | 61,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 61,39 TL | 61,39 TL |
2 | 30,70 TL | 61,39 TL |
3 | 20,46 TL | 61,39 TL |
4 | 15,35 TL | 61,39 TL |
5 | 12,28 TL | 61,39 TL |
6 | 10,23 TL | 61,39 TL |
7 | 8,77 TL | 61,39 TL |
8 | 7,67 TL | 61,39 TL |
9 | 6,82 TL | 61,39 TL |
10 | 6,14 TL | 61,39 TL |
11 | 5,58 TL | 61,39 TL |
12 | 5,12 TL | 61,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 61,39 TL | 61,39 TL |
2 | 30,70 TL | 61,39 TL |
3 | 20,46 TL | 61,39 TL |
4 | 15,35 TL | 61,39 TL |
5 | 12,28 TL | 61,39 TL |
6 | 10,23 TL | 61,39 TL |
7 | 8,77 TL | 61,39 TL |
8 | 7,67 TL | 61,39 TL |
9 | 6,82 TL | 61,39 TL |
10 | 6,14 TL | 61,39 TL |
11 | 5,58 TL | 61,39 TL |
12 | 5,12 TL | 61,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 61,39 TL | 61,39 TL |
2 | 30,70 TL | 61,39 TL |
3 | 20,46 TL | 61,39 TL |
4 | 15,35 TL | 61,39 TL |
5 | 12,28 TL | 61,39 TL |
6 | 10,23 TL | 61,39 TL |
7 | 8,77 TL | 61,39 TL |
8 | 7,67 TL | 61,39 TL |
9 | 6,82 TL | 61,39 TL |
10 | 6,14 TL | 61,39 TL |
11 | 5,58 TL | 61,39 TL |
12 | 5,12 TL | 61,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 61,39 TL | 61,39 TL |
2 | 30,70 TL | 61,39 TL |
3 | 20,46 TL | 61,39 TL |
4 | 15,35 TL | 61,39 TL |
5 | 12,28 TL | 61,39 TL |
6 | 10,23 TL | 61,39 TL |
7 | 8,77 TL | 61,39 TL |
8 | 7,67 TL | 61,39 TL |
9 | 6,82 TL | 61,39 TL |
10 | 6,14 TL | 61,39 TL |
11 | 5,58 TL | 61,39 TL |
12 | 5,12 TL | 61,39 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır